Products
Fonctions:
- Le baril et la vis ont un traitement special et une alimentation force pour un meilleur rendement
- Coutteau Volant automatique et chargement manuel des rouleux d’embobinement
- Peut produire des films sans bavure avec plus de rendement et moins de pertes
- Le moteur principal est pilote par un inverseur pour une meilleure performance
- Nous n’avons pas montre tous nos modeles, n’hesitez pas de nous contacter pour des extrudeuse plus grosses.
Spécification :
Modele No. | HPE-45FH | HPE-50FH | HPE-55FH | HPE-65FH | HPE-75FH |
Diametre de vis (mm) | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
Rendement (Kg/h)* | 25-60 | 30-80 | 40-90 | 50-130 | 60-150 |
Diametre d’enloureur (mm) | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Puissance necessaire (kw) | 27 | 35 | 42 | 52 | 65 |
Moteur d’entrainement (HP) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Diametre de matrice (mm) | 70 & 90 | 80 & 100 | 90 & 120 | 120 & 200 | 180 & 250 |
Dimension machine (m) | 4.8 x 2.5 x 4.3 | 5.1 x 2.6 x 4.5 | 5.5 x 2.7 x 5.2 | 5.6 x 2.9 x 6.5 | 5.7 x 3.2 x 7.2 |
HDP-HS Series Fonctions:
- Le baril et la vis ont un traitement special et une alimentation force pour un meilleur rendement
- Anneau a air a double levre et meilleur systeme de refroidissement pour supporter la capacite a haute vitesse
- Enrouleur completement automatise et changement d’enroulement simple
- Le moteur principal est pilote par un inverseur pour une meilleure performance
- Nous n’avons pas montre tous nos modeles, n’hesitez pas de nous contacter pour des extrudeuse plus grosses.
Spécification :
MODEL NO. | HPE-45FS | HPE-50FS | HPE-55FS | HPE-65FS | HPE-75FS |
Diametre de vis (mm) | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
Rendement (Kg/h) * | 30-70 | 40-90 | 50-105 | 70-160 | 80-180 |
Diametre d’enloureur | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Puissance necessaire(Kw) | 27 | 30 | 32 | 45 | 52 |
Moteur d’entrainement (HP) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Diametre de matrice (mm) | 70 & 90 | 80 & 100 | 90 & 120 | 120 & 200 | 180 & 250 |
Dimension machine (m) | 4.8 x 2.5 x 4.3 | 5.1 x 2.6 x 4.5 | 5.5 x 2.7 x 5.2 | 5.6 x 2.9 x 6.4 | 5.7 x 3.2 x 7.2 |
HDP-HT Series Fonctions:
- Le baril et la vis ont un traitement special et une alimentation force pour un meilleur rendement
- Anneau a air a double levre et meilleur systeme de refroidissement pour supporter la capacite a haute vitesse
- Enrouleur completement automatise et changement d’enroulement simple
- Le moteur principal est pilote par un inverseur pour une meilleure performance
- Nous n’avons pas montre tous nos modeles, n’hesitez pas de nous contacter pour des extrudeuse plus grosses.
Spécification :
MODEL NO. | HPE-45FT | HPE-50FT | HPE-55FT | HPE-65FT | HPE-75FT |
Diametre de vis (mm) | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
Rendement (Kg/h) * | 30-70 | 35-80 | 40-95 | 50-120 | 60-150 |
Diametre d’enloureur | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
Puissance necessaire(Kw) | 27 | 35 | 42 | 52 | 65 |
Moteur d’entrainement (HP) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Diametre de matrice (mm) | 70 & 90 | 80 & 100 | 90 & 120 | 120 & 200 | 180 & 250 |
Dimension machine (m) | 4.8 x 2.5 x 4.3 | 5.1 x 2.6 x 4.5 | 5.5 x 2.7 x 5.2 | 5.6 x 2.9 x 6.4 | 5.7 x 3.2 x 7.2 |
*Capacite de sortie dependant de la largeur, longueur, epaisseur des sacs et du materiau de base
*Pour plus de details sur les caracteristiques, les contraintes specifiques et une quotation, veuillez mous contacter.