Products
Fonctions:
- La série TDH tire parti de la capacité de production d’une extrudeuse, en l’équipant de deux matrice pour la production de mesures plus petites, optimisant ainsi l’ La série TDH-F est équipée d’une extrudeuse à alimentation forcée pour une productivité accrue, tandis que la série TDH-S est équipée d’une extrudeuse normale de grande capacité.
- L’achat optionel de matrice LDPE permet de produire un film LDPE.
Spécification
Maquette | TDH-45S | TDH-55S | TDH-45F | TDH-50F | TDH-55F | |
Diametre de vis | (mm) | 45 | 55 | 45 | 50 | 55 |
Rendement (Kg/h) | (kg/hr.) | 15-50 | 25-60 | 25-70 | 40-80 | 50-90 |
Diametre d ’enloureur | (mm) | 350 x 2 sets | 550 x 2 sets | 350 x 2 sets | 450 x 2 sets | 550 x 2 sets |
Eppaisseur de film | (mm) | HDPE: 0.008-0.06mm LDPE: 0.01-0.2mm | ||||
Moteur d ’entrainement | (HP) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 |
Diametre de matrice | (mm) | 75 & 50 x 2 sets | 90 & 70 x 2 sets | 75 & 50 x 2 sets | 100 & 80 x 2 sets | 120 & 90 x 2 sets |
* Capacite de sortie dependant de la largeur, longueur, epaisseur des sacs et du materiau de base.
◆ Pour plus de details sur les caracteristiques, les contraintes specifiques et une quotation, veuillez mous contacter .